(相关资料图)
CFi.CN讯:百川股份(股票代码:002455)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 10,069,929,518.34 | 7,199,963,652.87 | 7,197,297,118.69 | 39.91% | 5,006,304,155.88 | 5,006,304,155.88 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,372,287,778.26 | 1,909,154,054.34 | 1,906,487,520.16 | 24.43% | 1,434,731,892.77 | 1,434,731,892.77 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增 | 2020年 | |||
减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 4,131,027,387.52 | 4,020,853,062.96 | 4,285,433,800.05 | -3.60% | 2,186,730,175.08 | 2,186,730,175.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 135,816,738.16 | 228,330,061.02 | 225,663,526.84 | -39.81% | 66,455,337.01 | 66,455,337.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,742,485.26 | 219,645,496.03 | 216,978,961.85 | -50.34% | 28,541,414.27 | 28,541,414.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 179,108,516.93 | 283,768,279.09 | 279,768,339.70 | -35.98% | 181,784,908.62 | 181,784,908.62 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.43 | 0.42 | -45.24% | 0.13 | 0.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.41 | 0.40 | -45.00% | 0.13 | 0.13 |
加权平均净资产收益率 | 6.47% | 13.73% | 13.58% | -7.11% | 4.67% | 4.67% |
关键词: