(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.96 | 7.87% | 18824 | 10871 | 7953.0 | 0.7776% | -1.176% | -0.228% | -1.1494% |
浙文互联 | 600986 | 7.15 | 10.0% | 8525 | 2005 | 6520.0 | 4.9303% | 0.484% | -1.051% | 4.9223% |
工商银行 | 601398 | 4.75 | 0.64% | 20112 | 13752 | 6360.0 | 0.0236% | 0.011% | -0.0040% | 0.0126% |
中国银行 | 601988 | 3.67 | 1.38% | 16526 | 10833 | 5693.0 | 0.027% | 0.023% | -0.0040% | 0.043% |
中国石油 | 601857 | 7.61 | 3.96% | 16320 | 10726 | 5594.0 | 0.0345% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0255% |
邮储银行 | 601658 | 5.57 | 3.92% | 13784 | 8344 | 5440.0 | 0.4825% | -0.011% | 0.109% | 0.7645% |
农业银行 | 601288 | 3.42 | 1.79% | 31103 | 25786 | 5317.0 | 0.0178% | 0.013% | -0.0020% | 0.0398% |
新潮能源 | 600777 | 2.74 | 3.4% | 12333 | 8374 | 3959.0 | 0.6219% | -0.361% | -0.438% | -0.7461% |
交通银行 | 601328 | 5.62 | 2.0% | 8961 | 5267 | 3694.0 | 0.0941% | 0.0080% | 0.011% | 0.1061% |
三六零 | 601360 | 17.68 | 6.63% | 29118 | 25450 | 3668.0 | 0.5133% | 0.693% | -0.876% | 0.5843% |
建设银行 | 601939 | 6.37 | 1.43% | 9059 | 5428 | 3631.0 | 0.3785% | 0.121% | -0.055% | 0.4595% |
汇鸿集团 | 600981 | 2.81 | 10.2% | 4447 | 951 | 3496.0 | 1.559% | 0.0080% | -0.095% | 1.524% |
江苏银行 | 600919 | 7.54 | 2.03% | 7507 | 4154 | 3353.0 | 0.2283% | 0.019% | -0.014% | 0.4023% |
同方股份 | 600100 | 8.96 | 7.69% | 16400 | 13054 | 3346.0 | 1.1289% | -1.528% | 0.035% | 3.6549% |
金证股份 | 600446 | 18.96 | 9.98% | 6332 | 3172 | 3160.0 | 3.3588% | 1.24% | -1.432% | 6.4998% |
中信银行 | 601998 | 6.5 | 7.26% | 5135 | 2936 | 2199.0 | 0.0646% | -0.012% | 0.0030% | 0.0556% |
民生银行 | 600016 | 3.62 | 1.69% | 4269 | 2243 | 2026.0 | 0.0571% | -0.013% | -0.029% | 0.1021% |
中油工程 | 600339 | 4.47 | 5.92% | 8466 | 6451 | 2015.0 | 0.3609% | -0.268% | -0.246% | -0.2411% |
海南橡胶 | 601118 | 4.84 | 6.84% | 5329 | 3623 | 1706.0 | 0.3987% | -0.159% | -0.026% | 0.1457% |
ST云城 | 600239 | 2.08 | 4.52% | 1925 | 230 | 1695.0 | 1.0556% | 0.017% | 0.189% | 1.0856% |
关键词: