(资料图片)
智通财经APP数据显示,5月4日,中国移动(00941)、建设银行(00939)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.31 亿、3.61 亿、2.81 亿
恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.45 亿、-1.70 亿、-1.32 亿
在净流入比方面,上美股份(02145)、国联证券(01456)、健世科技-B(09877)以95.75%、67.80%、67.37%位列市场前三。
在净流出比方面,中航科工(02357)、西部水泥(02233)、红星美凯龙(01528)以-60.02%、-54.11%、-52.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 4.31 亿 | 30.40% | 68.450(+2.39%) |
建设银行(00939) | 3.61 亿 | 13.62% | 5.360(+4.08%) |
中国银行(03988) | 2.81 亿 | 14.72% | 3.240(+4.18%) |
中国海洋石油(00883) | 2.54 亿 | 14.83% | 12.380(+1.31%) |
中国平安(02318) | 2.30 亿 | 7.09% | 59.250(+7.73%) |
巨子生物(02367) | 1.78 亿 | 51.22% | 31.500(-3.23%) |
药明生物(02269) | 1.69 亿 | 17.44% | 46.850(+2.63%) |
中国石油股份(00857) | 1.38 亿 | 11.18% | 5.300(+2.51%) |
中国太保(02601) | 1.23 亿 | 17.80% | 25.550(+9.19%) |
华润啤酒(00291) | 1.17 亿 | 10.61% | 57.350(-4.81%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -2.45 亿 | -8.62% | 67.880(+2.08%) |
香港交易所(00388) | -1.70 亿 | -10.81% | 321.800(+0.56%) |
比亚迪股份(01211) | -1.32 亿 | -12.39% | 234.200(+0.95%) |
青岛啤酒股份(00168) | -1.23 亿 | -25.33% | 78.800(-6.75%) |
友邦保险(01299) | -9870.53 万 | -6.73% | 84.450(-0.06%) |
民生银行(01988) | -9425.93 万 | -20.23% | 3.320(+10.30%) |
越秀地产(00123) | -5756.40 万 | -35.03% | 10.200(-0.78%) |
重庆农村商业银行(03618) | -5499.35 万 | -38.85% | 3.180(+1.60%) |
阅文集团(00772) | -5022.46 万 | -37.91% | 34.250(-1.15%) |
百胜中国(09987) | -4731.15 万 | -27.28% | 500.500(-0.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上美股份(02145) | 95.75% | 247.68 万 | 24.550(+2.29%) |
国联证券(01456) | 67.80% | 612.35 万 | 3.840(+2.40%) |
健世科技-B(09877) | 67.37% | 170.07 万 | 38.000(+1.20%) |
首程控股(00697) | 66.20% | 792.84 万 | 1.950(+1.04%) |
中国利郎(01234) | 65.80% | 122.82 万 | 4.090(+1.74%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 62.13% | 3281.38 万 | 4.500(+6.13%) |
雍禾医疗(02279) | 61.46% | 71.26 万 | 7.700(-1.53%) |
优然牧业(09858) | 55.28% | 374.86 万 | 2.020(+3.06%) |
普达特科技(00650) | 54.43% | 104.29 万 | 0.780(-2.50%) |
微创脑科学(02172) | 54.12% | 59.06 万 | 12.860(+1.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中航科工(02357) | -60.02% | -2537.52 万 | 4.350(+0.93%) |
西部水泥(02233) | -54.11% | -810.01 万 | 0.980(-2.00%) |
红星美凯龙(01528) | -52.80% | -342.79 万 | 3.400(+0.29%) |
盛业(06069) | -46.18% | -401.02 万 | 6.290(+2.11%) |
泰格医药(03347) | -45.40% | -3515.05 万 | 63.300(-1.48%) |
石四药集团(02005) | -45.10% | -828.75 万 | 5.380(+0.75%) |
海吉亚医疗(06078) | -42.76% | -2897.40 万 | 57.650(-0.17%) |
中集集团(02039) | -41.89% | -44.26 万 | 5.130(+1.58%) |
美的置业(03990) | -41.06% | -348.79 万 | 9.220(+1.88%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -39.35% | -3975.88 万 | 8.280(-0.84%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: